Prestazioni
Trasmittanza Termica | Con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo) dim. 3000 x 2300 mm | Uw = 1,40 W/m2K |
Permeabilità all’aria | Dim. 3300 x 2300 mm | Classe 4 |
Tenuta all’acqua | Dim. 3300 x 2300 mm | E1350 |
Resistenza al carico del vento | Dim. 3300 x 2300 mm | C4 |
Isolamento acustico | Dim. 2400 x 2100 mm | 42 dB |
Dimensioni base del sistema
Telaio 2 binari | sez. 160 mm |
Telaio 3 binari | sez. 247 mm |
Anta | 67 mm |
Accavallamento telaio/anta | 7,5 mm |
Aletta di battuta a muro | 19 mm |
Aletta di battuta vetro | 26 mm |
Fuga del nodo centrale (4 e 6 ante) | 5 mm |
Caratteristiche tecniche del sistema
Profilati estrusi lega | 6060 (UNI 9006/1) |
Tolleranze dimensionali e spessori | UNI EN 12020-02 |
Tipo di tenuta aria acqua vento | Guarnizioni di strisciamento |
Taglio termico | Realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro |
Assemblaggio | Telaio 45°e anta |
Applicazioni vetro | Fermavetro squadrato o arrotondato |
Camera per vetro | Variabile secondo i fermavetri usati |