Prestazioni
Trasmittanza Termica | Con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo) dim. 1540 x 1480 mm | Uw = 1,90 W/m2K |
Trasmittanza Termica | Con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo) dim. 1540 x 2180 mm | Uw = 1,80 W/m2K |
Permeabilità all’aria | Dim. 3300 x 2300 mm | Classe 4 |
Tenuta all’acqua | Dim. 3300 x 2300 mm | E900 |
Resistenza al carico del vento | Dim. 3300 x 2300 mm | C3 |
Isolamento acustico | Dim. 1230 x 1480 mm | 38 dB |
Dimensioni base del sistema
Telaio 2 binari | sez. 109 mm |
Anta | 46 mm |
Zoccolo | 39,5 mm |
Accavallamento telaio/anta | 8,5 mm |
Aletta di battuta a muro | 21,5 mm |
Aletta di battuta vetro | 20 mm |
Fuga del nodo centrale (4 e 6 ante) | 6 mm |
Caratteristiche tecniche del sistema
Profilati estrusi lega | 6060 (UNI 9006/1) |
Tolleranze dimensionali e spessori | UNI EN 12020-02 |
Tipo di tenuta aria acqua vento | Spazzolini di strisciamento e guarnizioni |
Taglio termico | Realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro |
Assemblaggio | Telaio 45°e anta/zoccolo a 45° / 90° |
Applicazioni vetro | Vetro infilare |
Camera per vetro | Da 26 mm a 30 mm |