Prestazioni
Trasmittanza Termica | Con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo) dim. 3000 x 2300 mm | Uw = 1,40 W/m2K |
Permeabilità all’aria | Dim. 4100 x 3900 mm | Classe 4 |
Tenuta all’acqua | Dim. 4100 x 3900 mm | 7A |
Resistenza al carico del vento | Dim. 4100 x 3900 mm | C1 |
Isolamento acustico | Fino a 40 dB |
Nodo centrale rinforzato
Nodo laterale motorizzato
Nodo laterale manuale
Dimensioni base del sistema
Telaio 2 vie | sez. 150 mm |
Telaio 3 vie | sez. 223 mm |
Anta / Zoccolo | 59 mm |
Nodo centrale standard | 135 mm |
Nodo centrale rinforzato | 241 mm |
Fuga sul nodo centrale (4 e 6 ante) | 5 mm |
Accavallamento telaio inferiore / zoccolo | 5 mm |
Accavallamento telaio superiore / zoccolo | 8 mm |
Accavallamento telaio laterale / anta | 5 mm |
Aletta di battuta vetro | 17,5 mm |
Caratteristiche tecniche del sistema
Profilati estrusi lega | 6060 (UNI 9006/1) |
Tolleranze dimensionali e spessori | UNI EN 12020-02 |
Tipo di tenuta aria acqua vento | Spazzolini di strisciamento e guarnizioni |
Taglio termico | Realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro |
Assemblaggio | Telaio 45°e anta/zoccolo a 90° |
Applicazioni vetro | Vetro infilare |
Camera per vetro | 39/43 mm variabile secondo le guarnizioni usate |